Düz Flanş
PN 10
| ANMA ÇAPI | ANMA ÇAPI INPS INCHES |
DIŞ ÇAP | CİVATA DAİRE ÇAPI |
DELİK ÇAPI |
FATURA ÇAPI |
FATURA KALINLIĞI |
FLANŞ KALINLIĞI |
CİVATA DELİK ÇAPI |
CİVATA ADET |
FLANŞ AĞIRLIĞI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | " | D | K | B1 | d1 | f1 | C1 | L | n | kg |
| 40 | 1 1/2" | 150 | 110 | 49.5 | 88 | 3 | 18 | 18 | 4 | 1.86 |
| 50 | 2" | 165 | 125 | 61.5 | 102 | 3 | 20 | 18 | 4 | 2.53 |
| 65 | 2 1/2" | 185 | 145 | 77.5 | 122 | 3 | 20 | 18 | 4 | 3.06 |
| 80 | 3" | 200 | 160 | 90.5 | 138 | 3 | 20 | 18 | 8 | 3.7 |
| 100 | 4" | 220 | 180 | 116 | 158 | 3 | 22 | 18 | 8 | 4.62 |
| 125 | 5" | 250 | 210 | 141.5 | 188 | 3 | 22 | 18 | 8 | 6.3 |
| 150 | 6" | 285 | 240 | 170.5 | 212 | 3 | 24 | 22 | 8 | 7.75 |
| 200 | 8" | 340 | 295 | 221.5 | 268 | 3 | 24 | 22 | 8 | 11.3 |
| 250 | 10" | 395 | 350 | 276.5 | 320 | 3 | 26 | 22 | 12 | 14.7 |
| 300 | 12" | 445 | 400 | 327.5 | 370 | 4 | 26 | 22 | 12 | 17.4 |
| 350 | 14" | 505 | 460 | 359.5 | 430 | 4 | 30 | 22 | 16 | 23.6 |
| 400 | 16" | 565 | 515 | 411 | 482 | 4 | 32 | 26 | 16 | 28.6 |
| 450 | 18" | 615 | 565 | 462 | 532 | 4 | 36 | 26 | 20 | 30.5 |
| 500 | 20" | 670 | 620 | 513.5 | 585 | 4 | 38 | 26 | 20 | 38.1 |
| 600 | 24" | 780 | 725 | 616.5 | 685 | 5 | 42 | 30 | 20 | 44.6 |
| 700 | 28" | 895 | 840 | b-715 | 800 | 5 | 50 | 30 | 24 | 62.4 |
| 800 | 32" | 1015 | 950 | b-815 | 905 | 5 | 56 | 33 | 24 | 84.1 |
| 900 | 36" | 1115 | 1050 | b-915 | 1005 | 5 | 62 | 33 | 28 | 98.5 |
| 1000 | 40" | 1230 | 1160 | b1015 | 1115 | 5 | 70 | 36 | 28 | 98.5 |
Tabloyu görüntülemek için yatay kaydırabilirsiniz.
PN 16
| ANMA ÇAPI | ANMA ÇAPI NPS INCHES |
DIŞ ÇAP | CİVATA DAİRE ÇAPI |
DELİK ÇAPI |
FATURA ÇAPI |
FATURA KALINLIĞI |
FLANŞ KALINLIĞI |
CİVATA DELİK ÇAPI |
CİVATA ADET |
FLANŞ AĞIRLIĞI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | " | D | K | B1 | d1 | f1 | C1 | L | n | kg |
| 40 | 1 1/2" | 150 | 110 | 49.5 | 88 | 3 | 18 | 18 | 4 | 1.86 |
| 50 | 2" | 165 | 125 | 61.5 | 102 | 3 | 20 | 18 | 4 | 2.53 |
| 65 | 2 1/2" | 185 | 145 | 77.5 | 122 | 3 | 20 | 18 | 4 | 3.06 |
| 80 | 3" | 200 | 160 | 90.5 | 138 | 3 | 20 | 18 | 8 | 3.7 |
| 100 | 4" | 220 | 180 | 116 | 158 | 3 | 22 | 18 | 8 | 4.62 |
| 125 | 5" | 250 | 210 | 141.5 | 188 | 3 | 22 | 18 | 8 | 6.3 |
| 150 | 6" | 285 | 240 | 170.5 | 212 | 3 | 24 | 22 | 8 | 7.75 |
| 200 | 8" | 340 | 295 | 221.5 | 268 | 3 | 26 | 22 | 12 | 11 |
| 250 | 10" | 405 | 355 | 276.5 | 320 | 3 | 29 | 26 | 12 | 15.6 |
| 300 | 12" | 460 | 410 | 327.5 | 378 | 4 | 32 | 26 | 12 | 22 |
| 350 | 14" | 520 | 470 | 359.5 | 438 | 4 | 35 | 26 | 16 | 31.2 |
| 400 | 16" | 580 | 525 | 411 | 490 | 4 | 38 | 30 | 16 | 39.3 |
| 450 | 18" | 640 | 585 | 462 | 550 | 4 | 42 | 30 | 20 | 42 |
| 500 | 20" | 715 | 650 | 513.5 | 610 | 4 | 46 | 33 | 20 | 61 |
| 600 | 24" | 840 | 770 | 616.5 | 725 | 5 | 55 | 36 | 20 | 75.4 |
| 700 | 28" | 910 | 840 | d-715 | 795 | 5 | 63 | 36 | 24 | 77 |
| 800 | 32" | 1025 | 950 | d-815 | 900 | 5 | 74 | 39 | 24 | 101 |
| 900 | 36" | 1125 | 1050 | d-915 | 1000 | 5 | 82 | 39 | 28 | 122 |
| 1000 | 40" | 1255 | 1170 | d1015 | 1115 | 5 | 90 | 42 | 28 | 162 |
Tabloyu görüntülemek için yatay kaydırabilirsiniz.
PN 25
| ANMA ÇAPI | ANMA ÇAPI NPS INCHES |
DIŞ ÇAP | CİVATA DAİRE ÇAPI |
DELİK ÇAPI |
FATURA ÇAPI |
FATURA KALINLIĞI |
FLANŞ KALINLIĞI |
CİVATA DELİK ÇAPI |
CİVATA ADET |
FLANŞ AĞIRLIĞI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | " | D | K | B1 | d1 | f1 | C1 | L | n | kg |
| 40 | 1 1/2" | 150 | 110 | 49.5 | 88 | 3 | 18 | 18 | 4 | 1.95 |
| 50 | 2" | 165 | 125 | 61.5 | 102 | 3 | 20 | 18 | 4 | 2.58 |
| 65 | 2 1/2" | 185 | 145 | 77.5 | 122 | 3 | 22 | 18 | 8 | 3.2 |
| 80 | 3" | 200 | 160 | 90.5 | 138 | 3 | 24 | 18 | 8 | 4 |
| 100 | 4" | 235 | 190 | 116 | 162 | 3 | 26 | 22 | 8 | 5.84 |
| 125 | 5" | 270 | 220 | 141.5 | 188 | 3 | 28 | 26 | 8 | 8.1 |
| 150 | 6" | 300 | 250 | 170.5 | 218 | 3 | 30 | 26 | 8 | 10.5 |
| 200 | 8" | 360 | 310 | 221.5 | 278 | 3 | 32 | 26 | 12 | 17.5 |
| 250 | 10" | 425 | 370 | 276.5 | 335 | 3 | 35 | 30 | 12 | 28.5 |
| 300 | 12" | 485 | 430 | 327.5 | 395 | 4 | 38 | 30 | 16 | 45.58 |
| 350 | 14" | 555 | 490 | 359.5 | 450 | 4 | 42 | 33 | 16 | 62.16 |
| 400 | 16" | 620 | 550 | 411 | 505 | 4 | 48 | 36 | 16 | 88.05 |
| 450 | 18" | 670 | 600 | 462 | 555 | 4 | 54 | 36 | 20 | 102 |
| 500 | 20" | 730 | 660 | 513.5 | 615 | 4 | 58 | 36 | 20 | 118.16 |
| 600 | 24" | 845 | 770 | 616.5 | 720 | 5 | 68 | 39 | 20 | 160 |
Tabloyu görüntülemek için yatay kaydırabilirsiniz.
PN 40
| ANMA ÇAPI | ANMA ÇAPI NPS INCHES |
DIŞ ÇAP | CİVATA DAİRE ÇAPI |
DELİK ÇAPI |
FATURA ÇAPI |
FATURA KALINLIĞI |
FLANŞ KALINLIĞI |
CİVATA DELİK ÇAPI |
CİVATA ADET |
FLANŞ AĞIRLIĞI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | " | D | K | B1 | d1 | f1 | C1 | L | n | kg |
| 40 | 1 1/2" | 150 | 110 | 49.5 | 88 | 3 | 18 | 18 | 4 | 1.95 |
| 50 | 2" | 165 | 125 | 61.5 | 102 | 3 | 20 | 18 | 4 | 2.58 |
| 65 | 2 1/2" | 185 | 145 | 77.5 | 122 | 3 | 22 | 18 | 8 | 3.2 |
| 80 | 3" | 200 | 160 | 90.5 | 138 | 3 | 24 | 18 | 8 | 4 |
| 100 | 4" | 235 | 190 | 116 | 162 | 3 | 26 | 22 | 8 | 5.84 |
| 125 | 5" | 270 | 220 | 141.5 | 188 | 3 | 28 | 26 | 8 | 8.1 |
| 150 | 6" | 300 | 250 | 170.5 | 218 | 3 | 30 | 26 | 8 | 10.5 |
| 200 | 8" | 375 | 320 | 221.5 | 285 | 3 | 36 | 30 | 12 | 17.5 |
| 250 | 10" | 450 | 385 | 276.5 | 345 | 3 | 42 | 33 | 12 | 28.5 |
| 300 | 12" | 515 | 450 | 327.5 | 410 | 4 | 52 | 33 | 16 | 45.58 |
| 350 | 14" | 580 | 510 | 359.5 | 465 | 4 | 58 | 36 | 16 | 62.16 |
| 400 | 16" | 660 | 585 | 411 | 535 | 4 | 65 | 39 | 16 | 88.05 |
| 450 | 18" | 685 | 610 | 462 | 560 | 4 | d | 39 | 20 | 91.76 |
| 500 | 20" | 755 | 670 | 513.5 | 615 | 4 | d | 42 | 20 | 118.16 |
| 600 | 24" | 890 | 795 | 616.5 | 735 | 5 | d | 48 | 20 | 176.13 |
Tabloyu görüntülemek için yatay kaydırabilirsiniz.
